
Категория
Изготовленная на заказ резиновая крышка ножек стула/крышка/резиновые ножки для защиты
Обзор Общее введение Деловые партнеры Описание продукции Являясь научно-исследовательским заводом по производству резино
Overview
Деловые партнеры
Базовая информация.
| Модель №. | SKF808 |
| Форма | Индивидуальный |
| Резиновая формула | Персонализированная разработка по запросу |
| Время выполнения | Около 7-15 дней |
| Тест продукта | RoHS/Reach/FDA |
| Транспортный пакет | в полиэтиленовых пакетах и коробках или по вашему запросу |
| Спецификация | Индивидуальные |
| Товарный знак | СЕНСЕКО |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 4016939000 |
| Производственная мощность | 18000000 ПК/месяц |
Описание продукта

| Место происхождения | Циндао, Китай |
| Имя бренда | СЕНСЕКО |
| серия продуктов | Резиновый демпфер, сальник, уплотнительное кольцо, подшипник из строительной резины, уплотнение из силиконовой резины, магнитное резиновое уплотнение, специальное резиновое уплотнение и т. д. |
| Рекомендуемые преимущества | Сильная техническая поддержка исследований и разработок: 21 заявка на патент, 11 участие в разработке национальных и отраслевых стандартов. |
| Известные клиенты | Haier, Midea, GE, Whirlpool, Beko и т. д. |
| Сертификация | SGS, ISO9001, ROHS, REACH, POPS, PAHS, TSCA и т. д. |
| Спецификация | Подгонянный согласно вашим чертежам |
| Форма/Цвет | Индивидуальные различные стили |
| Контроль качества | FAI, испытание на одобрение типа, IPQC, FQC, OQC, 100% проверка перед отправкой, отслеживаемый код V |
| Транспортный пакет | в полиэтиленовых пакетах и коробках или по вашему запросу |
| Производство | ODM и OEM-сервис |
| Время выполнения продукции | Около 7-15 дней после получения производственного депозита. |
| Производственная мощность | Около 18 миллионов ПК/месяц |
| Код ТН ВЭД | 40169390 / 84879000 |





